<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualidad y novedades en Farmacia</title>
		<link>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php</link>
		<description><![CDATA[Bajo licencia Creative Commons]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Rafael Barzanallana</copyright>
		<managingEditor>Rafael Barzanallana</managingEditor>
		<language>en-US</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Se busca legislación. Homeopatía</title>
			<link>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080727-193722</link>
			<description><![CDATA[Bill Fahber, en Francia, hizo una investigación desalentadora:<br /><br />    Si se demuestra que la homeopatía se basa en ciencia inverosímil, ¿no debería aprobarse una legislación que prohíba a los farmacéuticos decir que funciona?<br /><br />    Una cosa es venderla, y otra que un farmacéutico con formación y título (personas a quienes se supone que somos capaces de confiarles nuestra salud) diga mentiras sobre ella. No estoy seguro de si en los EE.UU. es igual, pero actualmente en Francia los farmacéuticos no sólo VENDEN &quot;medicinas&quot; homeopáticas, sino que también las recomiendan como tratamientos efectivos. ¡Dicen descaradamente que funciona!<br /><br />    No se trata sólo del efecto placebo. Hay un producto llamado Camilla, que se usa para calmar el dolor de los bebés que están dentando. Después de una pelea monumental con mi esposa este fin de semana (me envió a la tienda por esta porquería y me negué a comprarla; y no me ayuda en absoluto que su amiga médico se lo dé a sus hijos) fui a cuatro farmacias para ver qué dicen de verdad sobre esto. Ni siquiera pregunté por este medicamento en particular. Simplemente dije que mi bebé estaba echando los dientes y que buscábamos algo efectivo. Todos ellos me recomendaron Camilla y dijeron que funciona bien de verdad.<br /><br />    ¡[palabrota], me sentía como si estuviera en un episodio de En los límites de la realidad! No bromeo. Sólo puedo describirlo así. Estaba seguro de que los farmacéuticos me darían la refutación que necesitaba para demostrar a mi esposa que la homeopatía es una tontería. Pensaba que estarían de mi parte. No lo estaba ni uno. Al contrario, todos ellos no sólo dijeron que Camilla iba bien, sino que dos de ellos dijeron que lo habían usado con sus niños con magníficos resultados. Dije vale, pero ¿qué tipo de resultados cree que hubiera visto si no hubiera funcionado? No respondieron, salvo para decir que lo usan muchas madres.<br /><br />    Sólo recientemente estoy empezando a darme cuenta de que este mundo está mucho más fastidiado de lo que nunca pensé. Había oído hablar de la homeopatía hacía tiempo, y me reí de ella. Ni en un millón de años habría imaginado que se tomaba tan en serio. ¿Y cómo se puede esperar que la gente sepa discernir las tonterías en este mundo si los médicos y farmacéuticos de verdad son tan poco honrados? Esta gente estudió química, anatomía, etc., y se espera que tengan una mejor comprensión sobre las diferencias entre ciencia y pseudociencia. ¿Qué les da derecho a mentir sobre esto? Estoy tan furioso. De verdad quiero pelear contra esto. Quiero que las farmacias queden en ridículo o se les lleve a juicio por mentir sobre este asunto. Puedo vivir con gente crédula que se crea cosas estúpidas. Pero no puedo vivir con farmacéuticos y médicos de verdad mintiendo sobre medicinas de curanderos. Me asusta mortalmente.<br /><br />    Por favor, diganme, ¿qué puedo hacer? Donar dinero, vale. Estaré encantado. Pero ¿qué más? ¿Hay algún tipo de movimiento formal contra esto? Si es así, ¿es internacional?<br /><br />    Vi la conferencia de Mr. Randi en Princeton sobre tragarse 64 píldoras delante de los miembros del congreso. Esto me dejó pensando. ¿Qué tal estaría un concurso de comilones homeopáticos? Ya saben, como los que hacen con perritos calientes en Coney Island. ¿Que mejor manera de ridiculizar a esta industria que invitando a una panda de concursantes barrigudos bregando para ver quién puede meterse más pastillas homeopáticas en una hora?<br /><br />    No estoy seguro de que sea una buena idea, pero es lo primero que se me ocurre. Necesitamos publicidad gratuita porque estamos enfrentándonos a un montón de carteras abultadas. Creo que se presentarían un montón de medios para el Primer Concurso Anual de Tragaldabas Homeopáticos. Si están interesados, háganmelo saber. Haré todo lo que pueda para comenzar uno aquí en Francia, incluso promoverlo y ayudar a financiarlo.<br /><br />Fuente: Fundación Educacional James Randi]]></description>
			<category>Pseudomedicinas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080727-193722</guid>
			<author>Rafael Barzanallana</author>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 17:37:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/comments.php?y=08&amp;m=07&amp;entry=entry080727-193722</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Molécula oculta para descubrir a atletas que usan EPO</title>
			<link>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080723-190543</link>
			<description><![CDATA[ Este nuevo sistema novedoso se trata de una molécula insertada dentro de las sustancias prohibidas que fue utilizada, por ejemplo, para detectar la EPO al ciclista Ricardo Riccó durante el presente Tour de Francia.<br /><br />El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), el australiano John Fahey, ha revelado a la radio nacional SBS un &#039;arma clave&#039; para luchar contra el uso de drogas utilizadas para mejorar el rendimiento físico de los atletas en los Juegos Olímpicos de Pekín.<br /><br />El test positivo de EPO del italiano fue confirmado por la agencia antidopaje francesa, en lo que se considera un triunfo en la campaña antidrogas, a poco más dos semanas del comienzo de los Juegos Olímpicos en Pekín.<br /><br />El presidente de WADA manifestó que cuando la compañía &#039;Roche Pharmaceuticals&#039; desarrolló la sustancia, insertó la molécula para permitir que las autoridades deportivas detectaran el uso ilegal de las drogas.<br /><br />&quot;No puedo revelar los detalles de cómo fue detectada&quot;, señaló Fahey, aunque añadió: &quot;en el desarrollo de esta sustancia particular hubo una cooperación muy cercana entre WADA y Roche Pharmaceuticals para insertar la molécula en dicha sustancia con mucha anticipación para detectarla en los controles antidopaje&quot;.<br /><br />A su vez, Fahey expresó que el trabajo conjunto con compañías como Roche fue el camino correcto para la lucha contra el dopaje en el deporte.<br /><br />Por otra parte, el máximo responsable de la WADA vaticinó que los Juegos Olímpicos de Pekin serán los más limpios en muchos años.<br /><br />&quot;Estamos totalmente comprometidos a descubrir y perseguir a aquellos que trampeen con drogas en el deporte&quot;, concluyó Fahey. <br /><br />Fuente: EFE]]></description>
			<category>Fraudes</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080723-190543</guid>
			<author>Rafael Barzanallana</author>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:05:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/comments.php?y=08&amp;m=07&amp;entry=entry080723-190543</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Estafa con píldoras y otros suplementos</title>
			<link>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080719-194911</link>
			<description><![CDATA[Un juzgado federal de Cincinnati ha fallado que el dueño de una empresa que vende falsas píldoras y otros suplementos a base de hierbas, para el &quot;aumento de la virilidad&quot;, es culpable de &quot;conspiración para la comisión de fraude postal&quot;, &quot;fraude bancario&quot; y &quot;blanqueo de capital&quot;. Todos hemos visto los ñoños anuncios de &quot;Enzyte&quot; por televisión, con &quot;Smiling Bob&quot; [Bob el risueño], un personaje tontorrón cuya vida mejora con Enzyte, un producto que se supone que ha aumentado su potencia sexual.<br /><br />Steve Warshak, de 40 años, fundador y presidente de Berkeley Premium Nutraceuticals, que distribuye Enzyte y otros productos que, supuestamente, potencian la energía, regulan el peso, reducen la pérdida de memoria y ayudan a conseguir un sueño reparador, podría enfrentarse a más de 20 años de prisión, y su empresa podría verse obligada a pagar millones de dólares en multas. Antes de echar las campanas al vuelo, pensad en Airborne, por favor.<br /><br />Los cargos son muchos. La fiscalía alega que los clientes fueron estafados por valor de 100 millones de dólares, a través de una serie de anuncios engañosos, pagos a crédito manipulados y la negativa de la compañía a aceptar devoluciones o cancelar pedidos. El gobierno allega también que los acusados obstruyeron las investigaciones de dos agencias federales. Varios ex-empleados de Enzyte han testificado que la compañía creo falsos doctores para promocionar las píldoras, se inventó una encuesta de satisfacción del cliente, y se sacó de la manga unos números que atestiguaban la efectividad del producto.<br /><br />Fuente: <a href="http://www.randi.org" target="_blank" >James Randi</a>]]></description>
			<category>Judiciales, Pseudomedicinas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080719-194911</guid>
			<author>Rafael Barzanallana</author>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 17:49:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/comments.php?y=08&amp;m=07&amp;entry=entry080719-194911</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Médicos  crean plataforma contra visitadores médicos</title>
			<link>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080629-160648</link>
			<description><![CDATA[Una plataforma para incidir - y cambiar - las relaciones entre la Industria Farmacéutica, la Administración pública y los Profesionales de la salud.<br /><br />Por iniciativa de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se constituye una Plataforma denominada &quot;nogracias.eu&quot;  integrada en el movimiento internacional &quot;Nofreelunch&quot; y sus filiales USA, UK, &quot;No Gracie, Pago Io&quot;-Italia...<br /><br />La plataforma quiere sensibilizar a la sociedad y en particular al sector sanitario - administración, profesionales y pacientes - a fin de cambiar las relaciones, actualmente distorsionadas, con la Industria Farmacéutica. La plataforma se reconoce en la iniciativa de la OMS del &quot;Buen Gobierno de los Medicamentos&quot;: un nuevo marco ético para poner en valor el ejercicio profesional, el uso racional de los medicamentos y el buen gobierno de las instituciones públicas.<br /><br />Fuente: <a href="http://www.nogracias.eu/" target="_blank" >NoGracias.eu</a>]]></description>
			<category>General, Empresas farmacéuticas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080629-160648</guid>
			<author>Rafael Barzanallana</author>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:06:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080629-160648</comments>
		</item>
		<item>
			<title>En EE UU retiran 125 remedios falsos contra el cáncer</title>
			<link>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080619-141413</link>
			<description><![CDATA[Internet es un refugio hasta para los productos más nocivos. La última moda es prometer la cura del cáncer con infusiones, cremas y pastillas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha encontrado y retirado hasta 125 productos que prometen ser un remedio contra esta enfermedad, pero que en realidad no son más que un placebo diseñado para ganar dinero.<br /><br />Estos productos se venden desde EE UU a todo el mundo. En ellos hay componentes como &quot;calostro de calcio de coral&quot; o &quot;extracto de raíz de sangre&quot;. La FDA ha localizado 23 empresas norteamericanas que los venden por precios que alcanzan los 500 euros.<br /><br />Fuente: <a href="http://www.elpais.com/" target="_blank" >ElPais.com</a>]]></description>
			<category>Fraudes, Pseudomedicinas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080619-141413</guid>
			<author>Rafael Barzanallana</author>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:14:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080619-141413</comments>
		</item>
		<item>
			<title> in Sólo el 5% de los estudios médicos publicados en revistas científicas son &quot;relevantes y rigurosos&quot;</title>
			<link>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080618-162555</link>
			<description><![CDATA[Sólo el cinco por ciento o &quot;probablemente menos&quot; del total de estudios médicos publicados en revistas científicas incluyen contenidos &quot;relevantes&quot; para los profesionales sanitarios y el público en general y han sido realizados con métodos &quot;rigurosos&quot;, a pesar de que ambos requisitos son &quot;fundamentales&quot; en cualquier artículo de estas características.<br /><br />Así lo señaló hoy en Santander Richard Smith, jefe ejecutivo de BMJ Publishing Group, que participa en el Curso Magistral &#039;Getting the best from medical journals: reading, writing, peer reviewing, editing and campaigning&#039; que se imparte estos días en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).<br /><br />Según precisó Smith en rueda de prensa, la mayoría de los estudios publicados no cumplen los requisitos debido a que no aportan contenidos nuevos al ámbito sanitario.<br /><br />Además, señaló que el mecanismo de las revistas científicas de revisión &#039;por pares&#039;, --cada artículo es revisado &quot;como mínimo&quot; por dos científicos-- no es &quot;garantía suficiente&quot; para evitar que se produzcan problemas.<br /><br />Al respecto, Smith advirtió que los resultados publicados en revistas pueden causar &quot;graves perjuicios&quot; en la práctica clínica habitual y en la salud pública.<br /><br />Se refirió así, por ejemplo, a un artículo en el que se aseguraba que la vacuna triple vírica contra el sarampión, paperas y rubéola podía producir autismo en los niños aunque finalmente se comprobó que ello no era cierto.<br /><br />Igualmente, puso de manifiesto otro artículo publicado y en el que se aseguraba que un nuevo tratamiento para combatir la artritis era más efectivo que el habitual. Con el tiempo, se descubrió sin embargo que el nuevo tratamiento entrañaba más riesgos a la hora de contraer enfermedades cardiacas y coronarias.<br /><br /><b>ESCEPTICISMO</b><br /><br />Smith, que ha sido jefe editor de BMJ Publishing Group --entre las cinco revistas científicas sobre medicina general más importantes del mundo, según dijo--, apeló a la importancia del público en general y de los periodistas en particular de ser &quot;siempre escépticos y críticos&quot; con aquello que se publica en revistas científicas al igual que, en su opinión, se debe hacer con la información que aparece en la prensa o en la televisión.<br /><br />Por otro lado, apuntó que los profesionales sanitarios están &quot;más sesgados&quot; por artículos científicos que tienen una repercusión positiva sobre la sanidad y la salud que por aquellos que influyen de forma negativa.<br /><br />En este sentido, explicó que los ensayos clínicos que, por ejemplo, evalúan un nuevo tratamiento y que obtienen un resultado positivo se publican en las revistas &quot;de mayor impacto&quot;.<br /><br />Frente a ello, estudios sobre tratamientos que son menos efectivos o, incluso, pueden acarrear problemas al suministrase, no suelen publicarse y, si se hace, aparecen en revistas de menor impacto social.<br /><br />Sobre esto, Smith puso como ejemplo un artículo de revisión publicado en una revista científica sobre la efectividad de los antidepresivos.<br /><br />Cuando la revisión se hace solamente con los ensayos clínicos publicados, el resultado es que los antidepresivos son &quot;muy efectivos&quot; a la hora de mejorar los síntomas de la depresión.<br /><br />Sin embargo, cuando se analizan conjuntamente los resultados de los estudios publicados y los ensayos clínicos no publicados se comprueba que los antidepresivos &quot;no son más efectivos que un placebo&quot; para mejorar los síntomas de esta enfermedad.<br /><br /><br />Fuente: <a href="http://es.noticias.yahoo.com" target="_blank" >Yahoo Noticias</a>]]></description>
			<category>General</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080618-162555</guid>
			<author>Rafael Barzanallana</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 14:25:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080618-162555</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Hacer caja con la salud</title>
			<link>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080615-221343</link>
			<description><![CDATA[En 2003, la prestigiosa revista British Medical Journal (BMJ) publicó un artículo titulado ¿Quién paga la pizza? Denunciaba el conflicto de intereses entre los dos grandes de la medicina moderna: médicos e industria farmacéutica. El gigante Merck Sharp &amp; Dome demandó en 2002 al Instituto Catalán de Farmacología y a su director, Joan Ramón Laporte, por denunciar graves irregularidades en la realización y análisis en los ensayos clínicos sobre uno de sus productos estrellas, rofecoxib. La sentencia de 2004 absolvió a ambos y fue un varapalo para la arrogante industria farmacéutica.<br /><br />A principios de la década de 1980, Eli Lilly amenazó con un juicio al editor de BMJ si publicaba datos que ponían en duda la seguridad de cierto medicamento. El más llamativo fue el caso Olivieri, una científica de la Universidad de Toronto contratada por Apotex para estudiar un fármaco que trataba la talasemia mayor, una anemia hereditaria. Tras unos primeros buenos resultados, una segunda tanda de ensayos –al parecer, ya no sujetos al compromiso de confidencialidad–, descubrió que el medicamento producía fibrosis hepática. Cuando intentó publicar sus resultados, fue amenazada con una demanda millonaria.<br /><br />Olivieri no se arredró y los publicó en 1998. La Universidad de Toronto, que debió haberla apoyado, la echó de su puesto de directora del hospital infantil (los 13 millones de dólares que recibiría de Apotex eran un buen motivo).<br /><br />Ocultar estudios negativos sobre un medicamento es algo más que habitual. El caso de Glaxo en 1998, que en un documento interno pedía a sus empleados ocultar los resultados de un estudio que concluía que la paroxetina no era mejor que el placebo para tratar la depresión en adolescentes, es uno de tantos.<br /><br />Los lazos demasiado estrechos entre los médicos de alto nivel y las empresas farmacéuticas hacen planear la duda sobre los estudios clínicos, hasta el punto de que las revistas médicas se ven incapaces de encontrar revisores para los artículos que no tengan alguna dependencia con los laboratorios.<br /><br />Mal camino llevamos si los estudios clínicos se acaban convirtiendo en folletos publicitarios. Por eso, es edificante descubrir que hay quien no se vende. A principios de este año, se publicaba un metaanálisis –un estudio de ensayos clínicos, no pagado por ninguna farmacéutica– sobre los nuevos antidepresivos. La investigación reveló algo que ya se sospechaba desde 1999: en general no son mejores que el placebo.<br /><br />Fuente: <a href="http://blogs.publico.es" target="_blank" >Publico.es</a><br />Bajo licencia Creative Commons]]></description>
			<category>Empresas farmacéuticas, Fraudes, Ensayos clínicos</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080615-221343</guid>
			<author>Rafael Barzanallana</author>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 20:13:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080615-221343</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Suplemento vitamínico no tan efectivo como se publicita: estudio</title>
			<link>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080613-102314</link>
			<description><![CDATA[Un popular suplemento vitamínico destinado a diabéticos no es tan efectivo como afirman la mayoría de sus anuncios, dijeron el jueves investigadores belgas.<br /><br />Su estudio publicado en la revista BioMed Central reveló que la benfotiamina, un derivado sintético de la vitamina B1, en realidad no se disuelve y penetra las membranas celulares tan bien como los investigadores dicen que a menudo se afirma.<br /><br />Los hallazgos resaltan el problema de muchos medicamentos disponibles sin receta y suplementos que no están regulados o investigados por organismos científicos.<br /><br />&quot;Estudiamos el complemento y encontramos que sus propiedades no son las que se publicitan,&quot; dijo Lucien Bettendorff, un bioquímico en la Universidad de Lieja, en Bélgica, que lideró el estudio.<br /><br />&quot;Se dice que es bueno para el cerebro, pero este no es el caso, de acuerdo a nuestro estudio,&quot; agregó.<br /><br />La vitamina B1, o tiamina, juega un rol clave en mantener saludables las células, e investigaciones previas han mostrado que los diabéticos tienen menos de esta vitamina en su sangre.<br /><br />Estudios en ratones también sugirieron que el complemento sintético podría evitar daños en vasos sanguíneos en diabéticos. Bettendorff dijo que sus hallazgos no contradicen estas afirmaciones, pero destacó que dichas pruebas emplearon una dosis muy alta de benfotiamina.<br /><br />En cambio, simples pruebas de laboratorio mostraron que la benfotiamina, como se la vende a consumidores, no es soluble en lípidos, lo que significa que no se disuelve en solventes orgánicos y aceites que refuerzan la salud trabajando con rapidez, añadió.<br /><br />Los hallazgos significan que la gente que compra el suplemento podría estar basando su decisión en información incorrecta porque muchos fabricantes publicitan la benfotiamina como soluble en lípidos, agregó.<br /><br /> &quot;No se disolvió, así que no puede abrirse camino a través de las membranas,&quot; indicó Bettendorff en una entrevista telefónica. &quot;Esto es claramente un error desde el punto de vista químico,&quot; agregó.<br /><br />(Reporte de Michael Kahn. Editado en español por Lucila Sigal) <br /><br />Fuente: Reuters]]></description>
			<category>Complementos nutricionales</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080613-102314</guid>
			<author>Rafael Barzanallana</author>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 08:23:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080613-102314</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Sanidad retira un producto de herbolario que contiene sales de litio</title>
			<link>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080612-205030</link>
			<description><![CDATA[ El Ministerio de Sanidad y Consumo (España) ha ordenado la retirada del mercado de un producto de venta en herbolarios que contiene un medicamento, lo que contraviene la legislación de este tipo de producto y, además, no había sido objeto de evaluación previa a su comercialización, informó hoy la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.<br /><br />   Se trata de &#039;Oligoglucol Litio&#039;, del laboratorio Equisalud S.L. que contiene, entre otros ingredientes, 4 mg/mL de gluconato de litio, que tiene actividad antimaniaca y se utilizan como profilaxis en la enfermedad maniaco-depresiva debido a una potenciación de los mecanismos serotoninérgicos centrales, bloqueo del ciclo de fosfatidil-inositósidos y disminución de las concentraciones de inositol trifosfato, así como disminución de las funciones asociadas a las proteín kinasas.<br /><br />   La AEMPS tuvo conocimiento, a través de actuaciones llevadas a cabo por el Servicio de Asistencia Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, de la comercialización a través de herboristerías de este producto, entre cuyos ingredientes se encuentra una sustancia farmacológicamente activa, por lo que tiene la consideración legal de medicamento de acuerdo con la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.<br /><br />   Además, el laboratorio que lo comercializa no tiene autorización para elaborar formas líquidas y tampoco el producto había sido objeto de evaluación y autorización previa a su comercialización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de lo que se deriva que su presencia en el mercado es ilegal, por lo que la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado la retirada del mercado de todos los ejemplares del citado producto.<br /><br />Fuente: EUROPA PRESS]]></description>
			<category>Fraudes, Pseudomedicinas</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080612-205030</guid>
			<author>Rafael Barzanallana</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:50:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/comments.php?y=08&amp;m=06&amp;entry=entry080612-205030</comments>
		</item>
		<item>
			<title> Antibiótico contra tuberculosis &#039;tiene efectos secundarios graves&#039;</title>
			<link>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080413-174328</link>
			<description><![CDATA[Un antibiótico utilizado para combatir la tuberculosis resistente a múltiples medicamentos en niños podría estar ocasionando una resistencia similar en una bacteria no relacionada y que causa la enfermedad por neumococo, señalaron investigadores.<br /><br />Los autores del estudio publicado  en la revista The Lancet (24 de marzo) dicen que este problema debería ser tomado en cuenta por las autoridades de salud que intentan prevenir la propagación del Streptococcus pneumoniae resistente a los medicamentos.<br /><br />Los investigadores evaluaron 21.521 casos de la enfermedad por neumococo invasiva, incluyendo neumonía, septicemia y meningitis, obtenidos por el Laboratorio del Servicio Nacional de Salud de Sudáfrica en un monitoreo microbiológico de rutina, entre 2000 y 2006.<br /><br />Los investigadores descubrieron que doce niños infectados con la bacteria Streptococcus pneumoniae eran resistentes al tratamiento con un medicamento llamado levofloxacina, del grupo de fármacos fluoroquinolona y que se utilizan para tratar la tuberculosis resistente a múltiples medicamentos.<br /><br />El 89 por ciento de esos niños había sido previamente tratado con fluoroquinolona contra la tuberculosis. La mayoría de ellos adquirió la infección por neumococo mientras estaba en el hospital.<br /><br />&quot;Es una noticia muy importante&quot;, dice Anne von Gottberg, codirectora de la unidad de investigación de patógenos respiratorios y meníngeos del Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas, en Sudáfrica.<br /><br />&quot;El problema es que los niños que recibieron tratamiento para la tuberculosis resistente a los medicamentos pueden propagar a un mayor número de personas la bacteria neumococo, ahora también resistente a los fármacos&quot;.<br /><br />&quot;Los adultos, especialmente de edad avanzada o personas con un sistema inmunológico débil, estarán en riesgo si el tipo resistente de esta bacteria se propaga debido a que el tratamiento contra la neumonía podría fallar&quot;.<br /><br />Los resultados obtenidos destacan la importancia del permanente monitoreo de rutina del Laboratorio del Servicio Nacional de Salud, dijo Nelesh Govender, patólogo de la entidad y coautor de la publicación.<br /><br />&quot;No tendríamos indicios de este problema si no tuviéramos un excelente sistema de control en el laboratorio, lugar donde monitoreamos la resistencia a los medicamentos&quot;, afirmó.<br /><br />Como una medida a corto plazo, la investigación podría incentivar esfuerzos para extender la utilización de vacunas contra el neumococo, pocas veces disponibles en la mayoría de las naciones africanas, especialmente para niños hospitalizados a causa de la tuberculosis resistente a los medicamentos, señaló Govender.<br /><br />Fuente: <a href="http://hipotesis-carolus.blogspot.com" target="_blank" >Hipotesis</a>]]></description>
			<category>Efectos adversos</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/index.php?entry=entry080413-174328</guid>
			<author>Rafael Barzanallana</author>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 15:43:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.solociencia.es/farmacia/noticias/comments.php?y=08&amp;m=04&amp;entry=entry080413-174328</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

